Gempa bumi Pakistan 2013 adalah
Gempa bumi yang berkekuatan 7,7 Mw dengan episentrum 66 kilometer (41 mi) utara-timur laut dari Awaran di provinsi Balochistan, barat daya
Pakistan. Sedikitnya 825 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Pada tanggal 28 September
Gempa lainnya berkekuatan 6,8 melanda
Pakistan pada kedalaman 14,8 km, menewaskan sedikitnya 22 orang.
Gempa 5,9 Mw pada 27.295°N 65.663°E / 27.295; 65.663 (Aftershock 1 M5.9 USGS) terjadi pukul 11:36:31 UTC (16:36:31 PKT) 24 September dengan kedalaman 245 km (152 mi).
Gempa 4,7 Mw pada 27.297°N 65.647°E / 27.297; 65.647 (Aftershock 2 M4.7 USGS) terjadi pukul 12:07:06 UTC (17:07:06 PKT) 24 September dengan kedalaman 101 km (63 mi). Menurut Pusat Monitor Seismik Nasional
Pakistan,
Gempa susulan ini terjadi pada 17:07:01 PKT (12:07:01 UTC) pada 24.51°N 69.69°E / 24.51; 69.69 (Aftershock 2 M5.7 NSMC) dengan kekuatan 5,7 dan fokus kedalaman 110 km.
Gempa 5,0 Mw pada 27.310°N 65.594°E / 27.310; 65.594 (Aftershock 3 M5.0 USGS) terjadi pukul 12:42:12 UTC (17:42:12 PKT) 24 September dengan kedalaman 257 km (160 mi). Menurut Pusat Monitor Seismik Nasional
Pakistan,
Gempa susulan ini terjadi pada 17:42:16 PKT (12:42:16 UTC) pada 27.30°N 65.80°E / 27.30; 65.80 (Aftershock 3 M5.2 NSMC) dengan kekuatan 5,2 dan fokus kedalaman 26 km.
Gempa 5,6 Mw pada 27.343°N 65.642°E / 27.343; 65.642 (Aftershock 4 M5.6 USGS) terjadi pukul 13:01:40 UTC (18:01:40 PKT) 24 September dengan kedalaman 277 km (172 mi).
Gempa 5,2 Mw pada 27.568°N 65.707°E / 27.568; 65.707 (Aftershock 5 M5.2 USGS) terjadi pukul 14:08:34 UTC (19:08:34 PKT) 24 September dengan kedalaman 271 km (168 mi).
Gempa 4,9 Mw pada 27.144°N 65.506°E / 27.144; 65.506 (Aftershock 6 M4.9 USGS) terjadi pada 18:12:24 UTC (23:12:24 PKT) 24 September dengan kedalaman 278 km (173 mi).
Gempa 5,5 Mw pada 27.193°N 65.487°E / 27.193; 65.487 (Aftershock 7 M5.5 USGS) terjadi pukul 20:20:15 UTC (01:20:15 PKT) 24 September dengan kedalaman 236 km (147 mi).
Gempa 4,7 Mw pada 27.444°N 65.699°E / 27.444; 65.699 (Aftershock 8 M4.7 USGS) terjadi pukul 22:54:07 UTC (03:54:07 PKT) 24 September dengan kedalaman 257 km (160 mi).
Gempa 4,9 Mw pada 27.495°N 65.755°E / 27.495; 65.755 (Aftershock 9 M4.9 USGS) terjadi pukul 00:59:04 UTC (05:59:04 PKT) 25 September dengan kedalaman 240 km (150 mi).
Gempa 4,8 Mw pada 27.294°N 65.611°E / 27.294; 65.611 (Aftershock 10 M4.8 USGS) terjadi pukul 01:38:17 UTC (06:38:17 PKT) 25 Septemberdengan kedalaman 230 km (140 mi).
Gempa 6,8 Mw pada 27.263°N 65.587°E / 27.263; 65.587 (Aftershock 11 M6.8 USGS) terjadi pukul 07:34:07 UTC (12:34:07 PKT) 28 September dengan kedalaman 148 km (92 mi).
Lihat pula
Zalzala Jazeera, pulau kecil yang muncul akibat
Gempa
Gempa bumi Asia Selatan 2005
Referensi